В Тульской области дорожные камеры перенесли на новые места
С 3 по 30 апреля “следящие” дорожные камеры будут находится на новых местах. Перенесут средства фиксации нарушений на новые точки в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий в них. Основная часть камер будет расположена на загородных автодорогах федерального и регионального уровня Тульской области, где зафиксирована высокая концентрация ДТП.
Публикуем список дислокации дорожных камер с 3 апреля по 30 апреля 2020 года.
| № п/п | Место установки передвижного комплекса | Начало участка (км) | Конец участка (км) | Протяженность (м) | 
| 1 | г. Тула, ул. Советская | д. 1 | д. 2/1 | 122 | 
| 2 | Подъезд к городу Тула от а/д М-2 32+500 - 33+000 | 32+500 | 33+000 | 500 | 
| 3 | Автодорога М2 «Крым» подъезд к Туле | 35+777 | 36+550 | 773 | 
| 4 | Автомагистраль М2 «Крым» | 114+040 | 114+125 | 85 | 
| 5 | Автомагистраль М2 «Крым» | 133+500 | 133+515 | 15 | 
| 6 | Автомагистраль М2 «Крым» | 142+600 | 142+620 | 20 | 
| 7 | Автодорога М2 «Крым» | 164+800 | 165+520 | 720 | 
| 8 | Автодорога М2 «Крым» | 169+150 | 169+550 | 400 | 
| 9 | Автодорога М2 «Крым» | 181+900 | 182+100 | 200 | 
| 10 | Автодорога М2 «Крым» | 187+900 | 187+920 | 20 | 
| 11 | Автодорога М2 «Крым» | 189+250 | 189+750 | 500 | 
| 12 | Автодорога М2 «Крым» | 198+800 | 199+540 | 740 | 
| 13 | Автодорога М2 «Крым» | 201+300 | 201+320 | 20 | 
| 14 | Автодорога М2 «Крым» | 203+180 | 203+400 | 220 | 
| 15 | Автодорога М2 «Крым» | 224+665 | 224+990 | 325 | 
| 16 | Автодорога М2 «Крым» | 254+050 | 254+360 | 310 | 
| 17 | Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" | 74+030 | 75+420 | 1390 | 
| 18 | Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" | 81+605 | 82+250 | 645 | 
| 19 | Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" | 92+850 | 93+148 | 298 | 
| 20 | Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" | 97+100 | 97+130 | 30 | 
| 21 | Автодорога М4 «Дон» | 194+300 | 194+795 | 495 | 
| 22 | Автодорога М4 «Дон» | 211+400 | 212+180 | 780 | 
| 23 | Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) | 300+800 | 300+891 | 91 | 
| 24 | Автодорога М4 «Дон» | 317+800 | 317+940 | 140 | 
| 25 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 6+150 | 7+150 | 1000 | 
| 26 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 10+150 | 11+105 | 955 | 
| 27 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 13+420 | 13+950 | 530 | 
| 28 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 21+250 | 21+510 | 260 | 
| 29 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 38+000 | 38+460 | 460 | 
| 30 | Автодорога «Тула-Новомосковск» | 42+500 | 43+200 | 700 | 
| 31 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 8+800 | 9+050 | 250 | 
| 32 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 25+902 | 25+934 | 32 | 
| 33 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 27+750 | 28+971 | 1221 | 
| 34 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 34+750 | 35+368 | 618 | 
| 35 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 59+700 | 60+000 | 300 | 
| 36 | Автодорога «Лапотково-Ефремов» | 69+400 | 70+000 | 600 | 
| 37 | Автодорога «Тула-Алешня» | 13+200 | 13+700 | 500 | 
| 38 | Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» | 128+700 | 129+700 | 1000 | 
| 39 | Автодорога «Тула-Белёв» | 67+000 | 68+000 | 1000 | 
| 40 | Автодорога «Чернь-Медведки» | 78+000 | 78+100 | 100 | 

 
								