Администрация Тулы составила собственный рейтинг УК
После старта отопительного сезона глава администрации Евгений Авилов раскритиковал работу тульских УК, которые вовремя не справились с пуском тепла в жилые дома. По его распоряжению была проанализирована деятельность всех управляющих компаний. В результате был составлен новый рейтинг.
Как отмечал Евгений Авилов, администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД с повесткой о смене УК, которая не справляется со своими задачами и не выполняет свои обязательства по договору управления МКД.
Также администрация обратилась в региональную ГЖИ с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.
Рейтинг УК по версии тульской администрации:
| № пп | Название УК | 
 | 
| 
 | ||
| 1 | ООО «Новая УК» | 
 | 
| 2 | ООО «Внешстрой-Коммунсервис» | 
 | 
| 3 | ООО «Развитие Сервис» | 
 | 
| 4 | ООО «Управляющая компания «Тулица» | 
 | 
| 5 | ООО «Инженер Про Центр» | 
 | 
| 6 | ООО «Жилсервис» | 
 | 
| 7 | ООО УК «Инверсия +» | 
 | 
| 8 | ООО «Комфортсервис» | 
 | 
| 9 | ООО «Апрель-Менеджмент» | 
 | 
| 10 | ООО «Славянка» | 
 | 
| 11 | ООО «СпецСтрой» | 
 | 
| 12 | ООО УК «Новый квартал» | 
 | 
| 13 | ООО «Индустрия Сервиса» | 
 | 
| 14 | ООО УК «Зеленградъ» | 
 | 
| 15 | ООО УК «Новострой» | 
 | 
| 16 | ООО «Плехановская УК» | 
 | 
| 17 | ООО «Жилкомцентр» | 
 | 
| 18 | ООО «РСК-71» | 
 | 
| 19 | ООО УК «Лучший дом» | 
 | 
| 20 | ООО «Велиград» | 
 | 
| 21 | ООО УК «Домофонд» | 
 | 
| 22 | ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» | 
 | 
| 23 | ООО «Туларегионстрой» | 
 | 
| 24 | ООО УК «Единая Тула» | 
 | 
| 25 | ООО «Тауэр» | 
 | 
| 26 | ООО УК «АСС-Техник» | 
 | 
| 27 | ООО «УК Тульский двор» | 
 | 
| 28 | ООО «УК ВОСХОД» | 
 | 
| 29 | ООО «УК Мастер-Сервис» | 
 | 
| 30 | ООО «Новый город» | 
 | 
| 31 | ООО УК «ТОКТО» | 
 | 
| 32 | ООО «УК Жилкомхоз» | 
 | 
| 33 | ООО «Жилищно-строительная компания» | 
 | 
| 34 | ООО «Тулжилхоз» | 
 | 
| 35 | ООО УК «Чистый город» | 
 | 
| 36 | ООО «ТГУК» | 
 | 
| 37 | ООО «УК Домовой» | 
 | 
| 38 | ООО УК «Наш Дом» | 
 | 
| 39 | ООО «ЖКХ-Гарант» | 
 | 
| 40 | ООО УК «Стройуслугасервис» | 
 | 
| 41 | ООО «УК Комфорт» | 
 | 
| 42 | ООО «ЖУК» | 
 | 
| 43 | ООО «УК Мясново» | 
 | 
| 44 | ООО «Эталон» | 
 | 
| 45 | ООО УК «Тульское УЖКХ» | 
 | 
| 46 | ООО УК «Управ-Сити» | 
 | 
| 47 | ООО «Этажи» | 
 | 
| 48 | ОАО Фирма «РЭМС» | 
 | 
| 49 | ООО «Управляющая компания «Южная» | 
 | 
| 50 | ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» | 
 | 
| 51 | ООО УК «ПроСпект» | 
 | 
| 52 | ООО «УК-Альянс» | 
 | 
| 53 | ООО УК «ОМД» | 
 | 
| 54 | ООО «ЖЭК-Тульский дом» | 
 | 
| 55 | ООО «Кировский» г. Тула | 
 | 
| 56 | ООО УК «Любимое Заречье» | 
 | 
| 57 | ООО УК «Орион» | 
 | 
| 58 | ООО «УК Ремстройсервис» | 
 | 
| 59 | ООО УК Домсервис» | 
 | 
| 60 | ООО «Центральная» | 
 | 
| 61 | ООО «УКС г. Тулы» | 
 | 
| 62 | ООО «Жилцентр» | 
 | 
| 63 | ООО «СтройМАКС» | 
 | 
| 64 | ООО «УК «Ваш Дом» | 
 | 
| 65 | ООО «УК 21 Век» | 
 | 
| 66 | ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула | 
 | 
| 67 | ООО «Уют Дом» | 
 | 
| 68 | ООО УК «Вертикаль» | 
 | 
| 69 | ООО «Согласие» | 
 | 
| 70 | ООО «ТРИС» | 
 | 
| 71 | ООО «Мастер Дом» | 
 | 
| 72 | ООО «УК Северная Мыза» | 
 | 
| 73 | ООО «Вега» | 
 | 
| 74 | ООО УК «Индустрия Сервиса» | 
 | 
| 75 | ООО «Оружейная столица» | 
 | 
| 76 | ООО «Движение» | 
 | 
| 77 | ООО «Квартал» | 
 | 
| 78 | ООО «Косогорец» | 
 | 
| 79 | ООО УК «Левобережный» | 
 | 
| 80 | ООО УК «МегаПолис» | 
 | 
| 81 | ООО «НОВОСТРОЙ-71» | 
 | 
| 82 | ООО «Косогорское ЖКХ» | 
 | 
| 83 | ООО «АСТЕК» | 
 | 
| 84 | ООО УК «Горизонт» | 
 | 
| 85 | ООО «УК Лидер» | 
 | 
| 86 | ООО "УО"НКП" | 
 | 
| 87 | ООО «Уютный Дом» | 
 | 
| 88 | ООО УК «Арсенал» | 
 | 
| 89 | ООО УК «Аврора» | 
 | 
| 90 | ООО «УК «Нега» | 
 | 
| 91 | ООО УК «Формула»/ООО «УК г. Тулы Комсервис» | 
 | 

 
								